Teknik Servis Formu
| KURUM/DR. ADI: | SERV.GRŞ TAR : | TEKLİF TARİH : | TEKLİF NO : | SERV.ÇKŞ.TAR: | ||||
| ADRESİ : | ||||||||
| İRTİBAT TEL. NO : | ||||||||
| KULLANICI ŞİKAYETİ : | ||||||||
| KULLANILAN DEZENFEKTAN : | ||||||||
| MARKA : | MODEL : | SERİ NO : | ||||||
| TEKLİF NO : | TEKLİF TARİHİ : | |||||||
| AKSESUARLARI : | ||||||||
| KALİTE KONTROL | ||||||||
| VİDEO FİBER KODLAR | Y=Gerekli N= Gereksiz X=Uygulanamaz | |||||||
| KRİTİK DEĞİL KRİTİK MÜŞT.İSTEĞİ PROBLEM GEREKEN TAMİR FİYATI TL | ||||||||
| A | Kaçak Testi Yapıldı mı ? | Evet Hayır | ||||||
| B | Görüntün Resmi (printerden çek) | Çekildi Çekilmedi | ||||||
| C | Cihaz durumu (dijital foto çek) | Çekildi Çekilmedi | ||||||
| DISTAL END | ||||||||
| 1 | C-Cover | Normal çatlak kırık | ||||||
| 2 | Nozzel | Var Yok | ||||||
| 3 | Işık Fiber Camları (sağ-sol) | Sağ iyi/kötü Sol iyi/kötü | ||||||
| 4 | Işık Fiber Şiddetleri (sağ-sol) | Sağ % Sol % | ||||||
| 5 | Işık Cam Yapıştırıcıları (sağ-sol) | Sağ iyi/kötü Sol iyi/kötü | ||||||
| 6 | CCD Camı | Normal çizik çatlak kırık | ||||||
| 7 | CCD Yapıştırıcısı | İyi kötü yeniden yapıştır | ||||||
| 8 | Fiber Görüntüsü (kırık sayısı) | 0-10 10-50 50-100100’den fazla | ||||||
| BÜKÜLEBİLİR KISIM | ||||||||
| 9 | A-Rubber | Normal perfore yırtık delik | ||||||
| 10 | A-Rubber Yapıştırıcısı | Normal düzgün değil aşınmış | ||||||
| 11 | Bükülebilir Kısım | Normal ezik ses geliyor | ||||||
| YUTTURULAN BORU | ||||||||
| 11 | Yutturulan boru rakamları | Normal çıkık | ||||||
| 12 | Yutturulan boru yüzeyi | Normal soyulmuş çatlak | ||||||
| 13 | Yutturulan boru rengi | NormalYeşilBakteriTutmuş | ||||||
| 14 | Boot Extender | Var Yok | ||||||
| GÖVDE | ||||||||
| 15 | Gövde | çatlak çizik yanık darbeli | ||||||
| 16 | Video Kontrol Düğmeleri | Normal yırtık fonksiyonel çalışmıyor | ||||||
| 17 | Biyopsi Portu | O-Ring Var yok eksik malzeme | ||||||
| 18 | Kontrol Kumanda Kolları | Normal çatlak kırık eksik | ||||||
| 19 | Kontrol Mekanizması Hareketleri | Normal ağır boşluk varlimitör | ||||||
| AÇI | ||||||||
| 20 | Açılar | Yuk Aşğ Sağ Sol | ||||||
| 21 | Açı Telleri | Uçtan P-Stoper Gövdeden normal | ||||||
| BASINÇLAR | ||||||||
| 22 | Hava/su Şiddeti | Normal Tıkalı Az | ||||||
| 23 | Aspirasyon Şiddeti | Normal Tıkalı Az | ||||||
| 24 | Aspirasyon Kanalı | Normal Tıkalı Az | ||||||
| 25 | Üniversal Kablo | Normal Ezik yırtık | ||||||
| 26 | Konektör |
Normal çizik vuruk hasarlı |
||||||
| 27 | Konektör LG-Rod Camı | Normal mat kırık lekeli | ||||||
| TEKNİSYEN GÖRÜŞÜ : TESLİM EDEN : TESLİM ALAN : | TESLİM ALAN: | |||||||
